Additional information
| Multiple Lines Scan | 26 laser lines |
|---|---|
| Single Line Scan | Single laser line |
| Fine Detail Scan | 7 parallel |
| 98 Lines Scan | 98 Lines Scan |
| Scan Accuracy | Up to 0.02mm |
| Scan Speed | Up to 3,010,000 points/s |
| Volumetric Accuracy* | 0.02 + 0.03mm/m (0.02 + 0.015mm/m with photogrammetry) |
| Dimensions | 331 x 120 x 76 mm |
| Power input | 12V, 5.0A |
| Working humidity | 10 ~ 90% |
| Certifications | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC, FDA, UKCA, IP50 |
| Recommended Computer ConfigurationOS | Win10, 64 bit |


