Additional information
| Heat Deflection @ 66 psi - ASTM 648 | 91°C (196°F) |
|---|---|
| Flexural Modulus (ASTM D790, 15 mm/min) | 1,700 Mpa (250,000 psi) |
| Tensile Strength at yield (ASTM D638, 50 mm/min) | 66 Mpa (9,570 psi) |
| Tensile Modulus (ASTM D638, 50 mm/min) | 2,200 MPa (319,000 psi) |
| Strain at Yield - Elongation (%) | >10% |
| Notched Impact Strength (ASTM D256) | 187 J/m (3.5 ft-lb/in) |
| Spool Diameter | 21.8 cm (8.6 in) |
| Spool Width | 4.2 cm (1.65 in) |
