Additional information
| Moisture Resistance (ISO 62) | 1104 ppm |
|---|---|
| Heat Deflection - ASTM 648 | 70°C (158°F) |
| Flexural Strength (ISO 178) | 69 MPa (10007 psi) |
| Flexural Modulus (ISO 178) | 2050 Mpa (297,327 psi) |
| Tensile Strength at yield (ISO 527) | 50 Mpa (7251 psi) |
| Tensile Modulus (ISO 527) | 2020 MPa (292976 psi) |
| Strain at Yield - Elongation (%) | 6% |
| Impact Strength (Charpy method 23C) | 8.1 kJ/m2 (3.85 ft-lb/in2) |
| Spool Diameter | 21.8 cm (8.6 in) |
| Spool Width | 4.2 cm (1.65 in) |
| Material Diameter | 1.75 mm |




