Additional information
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Carbon Fiber Filled Nylon |
| Item Weight | 1KG |
| Item Diameter | 1.75 Millimeters |
| Printing Temperature | 260~290°C |
| Base Plate Temperature | 45~6045~60 |
| Density | 1.24g/cm3 |
| Printing Speed | 40-100mm/s |
| Fan Speed | 0% |
| Melt Index | 11.46(275°C/5kg)g/10min |
| Tensile Strength | 140Mpa |
| Elongation at Break | 10.61% |
| Bending Strength | 140Mpa |
| Flexural Modulus | 4363Mpa |
| Izod Notched Impact Strength | 18.67KJ/m2 |
| Heat Distortion Temperature | 155°C,0.45 MPa |
