Additional information
| Spool Diameter | 21.8 cm (8.6 in) |
|---|---|
| Spool Width | 4.2 cm (1.65 in) |
| Material Diameter | 1.75 mm |
| Tensile Strength (ISO 527) | 60MPa (8700 psi) |
| Strain at Break (ISO 527) | >50% |
| E-Modulus (ISO 527) | 2850 MPa (413,000 psi) |
| Impact Strength (Charpy Method 23°C ISO 179) | 42.5kj/m^2 (20.2lb-ft/in^3) |
| Vicat Softening Temp (ISO 306) | 104°C (219°F) |
| Flammability-Rating (UL-94) V0 | V0 |
